Entry List
Fri
60 entries
# | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Checked In | Blue | Hingham, MA | |||
639 | M Merit Bean | Checked In | Red | Madrid TWP, ME | ||
50 | S Sally Bean | Checked In | White | Madrid TWP, ME | ||
71 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | ||
105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | ||
44 | J James Burgarella | Checked In | Blue | Marlborough, MA | ||
39 | Checked In | Red | Princeton, MA | |||
253 | R Rod Carr | Checked In | Red | Raymond, ME | Social Security | |
125 | Checked In | Blue | BEVERLY, MA | |||
43 | Checked In | Red | North Grafton, MA | |||
258 | J Jeffrey Croteau | Checked In | Black | Milford, MA | ||
243 | Checked In | White | Bedford, NH | |||
870 | J Jim Daley | Checked In | Red | Kingston, NH | ||
420 | P Peter Dawson | Checked In | Blue | East Falmouth, MA | ||
108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | ||
233 | Checked In | Black | Boston, MA | |||
067 | R Roger Dumas | Checked In | Red | Eastham, MA | ||
370 | M Michael Eisenberg | Checked In | Red | Melrose, MA | ||
19 | T Timothy Flammger | Checked In | White | Buffalo, NY | ||
09 | B Ben Forman | Checked In | Blue | lincoln, ma | ||
72 | Checked In | Black | Beverly, MA | |||
51 | Checked In | Black | Hingham, MA | |||
163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | ||
342 | Checked In | Red | Stow, MA | |||
533 | E Evan Hutker | Checked In | Blue | Dedham, MA | ||
533 | M Mark Hutker | Checked In | Black | Falmouth, MA | ||
824 | P Penko Ivanov | Checked In | Black | Queensbury, NY | ||
90 | Checked In | White | Bellingham, MA | |||
197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | ||
617 | Checked In | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
53 | Checked In | Red | Boxford, MA | Reine Freude | ||
026 | Checked In | Black | Salem, NH | |||
42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | ||
701 | Checked In | Red | Billerica, MA | |||
71 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
446 | G Gregory Len | Checked In | Blue | Boston, MA | ||
1 | C Christian Lesuisse | Checked In | Black | Waltham, MA | ||
129 | Checked In | Red | North Andover, MA | |||
124 | B Bob Levesque | Checked In | White | Boxborough, MA | ||
73 | Checked In | Black | MANCHESTER, NH | Dead End Motorsports | ||
902 | Checked In | Black | Millbury, Ma | |||
112 | T Tom Mager | Checked In | Black | Marblehead, MA | ||
322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | ||
70 | G George Markley | Checked In | Red | Lynnfield, MA | ||
001 | Checked In | White | Braintree, MA | |||
20 | W William Miniscalco | Checked In | Blue | Sudbury, MA | ||
262 | R Roland Morin | Checked In | Black | Falmouth, ME | ||
816 | Checked In | White | Cumberland, RI | |||
93 | Q Quinlan Regan | Checked In | Blue | East Greenwich, RI | ||
513 | R Ronald Savenor | Checked In | Red | Falmouth, MA | ||
173 | Checked In | Black | Bedford, MA | |||
718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | ||
642 | P Paul Skinner | Checked In | Black | Plymouth, MA | ||
188 | P Peter Stone | Checked In | White | Holliston, Ma | NA | |
- | A Alain Tranchemontagne | Checked In | Red | Warwick, RI | ||
080 | D David Veracka | Checked In | Black | Fort Myers, FL | ||
528 | Checked In | Red | Mendon, MA | |||
171 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
177 | Checked In | Black | SILVER LAKE, NH | |||
81 | Checked In | Red | Schenectady, NY |
Sat
105 entries
# | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | B Ben Albano | Checked In | Red | Greenwich, CT | ||
057 | Q Quentin Andrews Parker | Checked In | Green | Sudbury, MA | ||
00 | Checked In | Red | West Boylston, MA | Teeth"R"US | ||
138 | E Eli Baird | Checked In | Yellow | Newburyport, MA | ||
130 | Checked In | Yellow | Stow, MA | |||
51 | Checked In | Blue | Hingham, MA | |||
35 | J Joshua Beer | Checked In | Blue | Oxford, MA | ||
421 | A Ailsa Bergstrand | Checked In | Green | Northborough, MA | ||
71 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | ||
104 | Checked In | Yellow | Melrose, MA | |||
105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | ||
3 | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | |||
174 | A Alec Braun | Checked In | Yellow | Acton, MA | ||
702 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
781 | Checked In | Yellow | Scituate, MA | |||
44 | J James Burgarella | Checked In | Blue | Marlborough, MA | ||
39 | Checked In | Red | Princeton, MA | |||
253 | R Rod Carr | Checked In | Red | Raymond, ME | Social Security | |
125 | Checked In | Blue | BEVERLY, MA | |||
43 | Checked In | Red | North Grafton, MA | |||
258 | J Jeffrey Croteau | Checked In | Black | Milford, MA | ||
243 | Checked In | White | Bedford, NH | |||
126 | P Patrick Cusson | Checked In | Green | Worcester, MA | ||
870 | J Jim Daley | Checked In | Red | Kingston, NH | ||
108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | ||
69 | Checked In | Yellow | NORTH CHELMSFORD, MA | |||
233 | Checked In | Black | Boston, MA | |||
067 | R Roger Dumas | Checked In | Red | Eastham, MA | ||
085 | C Chris Dyke | Checked In | Blue | Newton Center, MA | ||
370 | M Michael Eisenberg | Checked In | Red | Melrose, MA | ||
19 | T Timothy Flammger | Checked In | White | Buffalo, NY | ||
09 | B Ben Forman | Checked In | Blue | lincoln, ma | ||
09 | I Ian Forman | Checked In | White | Lincoln, MA | ||
74 | E Erik Fotta | Checked In | Yellow | Hilton Head, SC | ||
2 | J Jeffrey Fotta | Checked In | White | Hilton Head, SC | ||
72 | Checked In | Black | Beverly, MA | |||
51 | Checked In | Black | Hingham, MA | |||
163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | ||
342 | Checked In | Red | Stow, MA | |||
139 | Checked In | Green | Newburyport, ma | |||
034 | N Nathan Hequembourg | Checked In | Yellow | HOLDEN, MA | ||
012 | J Jim Hewitt | Checked In | Red | Quincy, MA | ||
533 | E Evan Hutker | Checked In | Blue | Dedham, MA | ||
533 | M Mark Hutker | Checked In | Black | Falmouth, MA | ||
808 | Checked In | Green | Merrimack, NH | |||
183 | A Andre Ivanov | Checked In | Green | Richmond, BC | ||
824 | P Penko Ivanov | Checked In | Black | Queensbury, NY | ||
106 | R Robert Jacobsen | Checked In | Red | Holden, MA | Assabet Advisors, LLC | |
409 | Checked In | Green | Hingham, MA | None | ||
90 | Checked In | White | Bellingham, MA | |||
197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | ||
617 | Checked In | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
747 | Checked In | Yellow | Milton, MA | |||
746 | C Connor Keegan | Checked In | Green | Milton, MA | ||
53 | Checked In | Red | Boxford, MA | Reine Freude | ||
42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | ||
208 | Checked In | Green | Dudley, MA | |||
701 | Checked In | Red | Billerica, MA | |||
8 | M Mia LaRocca | Checked In | Green | Concord, MA | ||
8 | P Peter LaRocca | Checked In | Blue | Concord, MA | ||
71 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
1 | C Christian Lesuisse | Checked In | Black | Waltham, MA | ||
129 | Checked In | Red | North Andover, MA | |||
124 | B Bob Levesque | Checked In | White | Boxborough, MA | ||
97 | Checked In | Green | Boston, MA | |||
73 | Checked In | Black | MANCHESTER, NH | Dead End Motorsports | ||
145 | A Alan Ludwiszewski | Checked In | Green | Andover, MA | ||
902 | Checked In | Black | Millbury, Ma | |||
112 | T Tom Mager | Checked In | Black | Marblehead, MA | ||
322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | ||
70 | G George Markley | Checked In | Red | Lynnfield, MA | ||
38 | C Colin Mazzola | Checked In | Red | Bolton, MA | ||
57 | Checked In | Red | Basking Ridge, NJ | |||
001 | Checked In | White | Braintree, MA | |||
076 | Checked In | Red | Pembroke, MA | |||
316 | V Vadim Molla | Checked In | White | Worcester, MA | ||
891 | Checked In | Blue | Coventry, RI | |||
262 | R Roland Morin | Checked In | Black | Falmouth, ME | ||
121 | M Marty Mroz | Checked In | White | Dover, MA | ||
135 | N Nicholas Mroz | Checked In | Green | Dover, MA | ||
183 | Checked In | Yellow | North Andover, MA | |||
16 | D Dan Pardee | Checked In | Red | Plymouth, MA | ||
096 | N Noah Parekh | Checked In | Red | Boston, MA | ||
816 | Checked In | White | Cumberland, RI | |||
93 | Q Quinlan Regan | Checked In | Blue | East Greenwich, RI | ||
509 | Checked In | Red | Exeter, RI | |||
509 | N Nathan Rego | Checked In | Yellow | EAST GREENWICH, RI | ||
234 | C Christopher Reilly | Checked In | Green | Dover, MA | ||
173 | Checked In | Black | Bedford, MA | |||
959 | I Igor Shikh | Checked In | Red | Newton Center, MA | ||
042 | A Austin Singer | Checked In | Blue | New York, NY | ||
718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | ||
189 | J Joe Sivak | Checked In | Yellow | Boxford, MA | ||
642 | P Paul Skinner | Checked In | Black | Plymouth, MA | ||
926 | Checked In | Yellow | Somerville, MA | |||
361 | Checked In | Blue | Needham Heights, MA | |||
188 | P Peter Stone | Checked In | White | Holliston, Ma | NA | |
- | A Alain Tranchemontagne | Checked In | Red | Warwick, RI | ||
18 | Checked In | Red | Wareham, MA | |||
621 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
521 | Checked In | Red | Lexington, MA | |||
171 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
177 | Checked In | Black | SILVER LAKE, NH | |||
256 | G Gary Yu | Checked In | Red | Quincy, MA | ||
81 | Checked In | Red | Schenectady, NY |
Sun
82 entries
# | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Checked In | Red | West Boylston, MA | Teeth"R"US | ||
138 | E Eli Baird | Checked In | Yellow | Newburyport, MA | ||
130 | Checked In | Yellow | Stow, MA | |||
51 | Checked In | Blue | Hingham, MA | |||
35 | J Joshua Beer | Checked In | Blue | Oxford, MA | ||
027 | K Kurt Bergstedt | Checked In | Blue | Newburyport , Ma | ||
421 | A Ailsa Bergstrand | Checked In | Green | Northborough, MA | ||
71 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | ||
104 | Checked In | Yellow | Melrose, MA | |||
105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | ||
3 | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | |||
174 | A Alec Braun | Checked In | Yellow | Acton, MA | ||
702 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
781 | Checked In | Yellow | Scituate, MA | |||
39 | Checked In | Red | Princeton, MA | |||
253 | R Rod Carr | Checked In | Red | Raymond, ME | Social Security | |
43 | Checked In | Red | North Grafton, MA | |||
258 | J Jeffrey Croteau | Checked In | Black | Milford, MA | ||
243 | Checked In | White | Bedford, NH | |||
870 | J Jim Daley | Checked In | Red | Kingston, NH | ||
108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | ||
69 | Checked In | Yellow | NORTH CHELMSFORD, MA | |||
233 | Checked In | Black | Boston, MA | |||
067 | R Roger Dumas | Checked In | Red | Eastham, MA | ||
085 | C Chris Dyke | Checked In | Blue | Newton Center, MA | ||
370 | M Michael Eisenberg | Checked In | Red | Melrose, MA | ||
09 | B Ben Forman | Checked In | Blue | lincoln, ma | ||
74 | E Erik Fotta | Checked In | Yellow | Hilton Head, SC | ||
2 | J Jeffrey Fotta | Checked In | White | Hilton Head, SC | ||
72 | Checked In | Black | Beverly, MA | |||
163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | ||
342 | Checked In | Red | Stow, MA | |||
139 | Checked In | Green | Newburyport, ma | |||
012 | J Jim Hewitt | Checked In | Red | Quincy, MA | ||
183 | A Andre Ivanov | Checked In | Green | Richmond, BC | ||
824 | P Penko Ivanov | Checked In | Black | Queensbury, NY | ||
409 | Checked In | Green | Hingham, MA | None | ||
197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | ||
617 | Checked In | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
091 | Checked In | White | Uxbridge, MA | |||
53 | Checked In | Red | Boxford, MA | Reine Freude | ||
42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | ||
208 | Checked In | Green | Dudley, MA | none | ||
701 | Checked In | Red | Billerica, MA | |||
71 | Checked In | Red | Acton, MA | |||
1 | C Christian Lesuisse | Checked In | Black | Waltham, MA | ||
129 | Checked In | Red | North Andover, MA | |||
124 | B Bob Levesque | Checked In | White | Boxborough, MA | ||
124 | J Jessica Levesque | Checked In | Green | Boxborough, MA | ||
97 | Checked In | Green | Boston, MA | |||
902 | Checked In | Black | Millbury, Ma | |||
091 | Checked In | Blue | Uxbridge, MA | |||
990 | A Adam Manesh | Checked In | Yellow | Great Neck, NY | ||
200 | Checked In | Yellow | Great Neck, NY | |||
322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | ||
70 | G George Markley | Checked In | Red | Lynnfield, MA | ||
38 | C Colin Mazzola | Checked In | Red | Bolton, MA | ||
001 | Checked In | White | Braintree, MA | |||
076 | Checked In | Red | Pembroke, MA | |||
121 | M Marty Mroz | Checked In | White | Dover, MA | ||
135 | N Nicholas Mroz | Checked In | Green | Dover, MA | ||
183 | Checked In | Yellow | North Andover, MA | |||
16 | D Dan Pardee | Checked In | Red | Plymouth, MA | ||
096 | N Noah Parekh | Checked In | Red | Boston, MA | ||
816 | Checked In | White | Cumberland, RI | |||
93 | Q Quinlan Regan | Checked In | Blue | East Greenwich, RI | ||
509 | Checked In | Red | Exeter, RI | |||
509 | N Nathan Rego | Checked In | Yellow | EAST GREENWICH, RI | ||
234 | C Christopher Reilly | Checked In | Green | Dover, MA | ||
718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | ||
189 | J Joe Sivak | Checked In | Yellow | Boxford, MA | ||
- | M Michael Skinner | Checked In | Blue | WEYMOUTH, MA | ||
642 | P Paul Skinner | Checked In | Black | Plymouth, MA | ||
926 | Checked In | Yellow | Somerville, MA | |||
361 | Checked In | Blue | Needham Heights, MA | |||
23 | A Alain Tranchemontagne | Checked In | Red | Warwick, RI | ||
18 | Checked In | Red | Wareham, MA | |||
621 | Checked In | Red | Sudbury, MA | |||
521 | Checked In | Red | Lexington, MA | |||
907 | S Stephen Wanstall | Confirmed | Blue | Danvers, MA | ||
256 | G Gary Yu | Checked In | Red | Quincy, MA | ||
81 | Checked In | Red | Schenectady, NY |